rok | liczba | medium | tytuł | numer | wydawca | dystrybucja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 2 | LP | Starportrait | 2 437 067 | Polydor | ||||
1971 | 1 | MC | Karel Gott | 8 230 105 | Supraphon | ||||
1971 | 2 | LP | Karel Gott - Peter Alexander (Sound Quality Series) | 2 414 066 | Polydor | ||||
1971 | 1 | LP | Weisst du wohin | 2 414 066? | Polydor | ||||
1971 | 1 | LP | MC | Weisst du wohin | 2 415 067 | Karussel | |||
1971 | 2 | LP | MC | Starportrait | 2 630 036 | Polydor | |||
1971 | 1 | LP | Top Hits | ? | Polydor | ||||
1971 | 1 | LP | Weisst du wohin | 63686 | Polydor Club | ||||
1972 | 1 | LP | Portrait of Karel Gott | 2 418 146 | Polydor Special | ||||
1972 | 1 | LP | MC | Die grossen Erfolge | 2 371 356 | Polydor | |||
1972 | 1 | LP | Karel Gott und Peter Alexander - Von Böhmerwald zum Wienerwald | 2 634 047? | Polydor | ||||
1972 | 1 | LP | My Czech Favourites | 1 131 027 | Supraphon / Artia | ||||
1972 | 2 | LP | Karel Gott | 2634 043 | Polydor | ||||
1972 | 2 | LP | Von Böhmerland nach Wien | 62 451 | Polydor Club | ||||
1973 | 1 | LP | With Love From Prague | 2510 | Apon | ||||
1973 | 1 | MC | The King of Czech Pop Music | ? | Apon | ||||
1974 | 1 | LP | Le disque d'or de gouden Plaat van Karel Gott | 2 482 135 | Polydor Special | ||||
1974 | 1 | LP | MC | Einmal um die ganze Welt | 2 415 301 | Karussel | |||
1975 | 1 | LP | MC | Karel Gott | 2 437 294 | Polydor | |||
1976 | 1 | MC | Žiju rád | 8 230 215 | Supraphon | ||||
1976 | 1 | MC | Love Story | 3 196 144 | Karussel | ||||
1976 | 1 | LP | Gala '76 | ? | Karussel | ||||
1976 | 1 | LP | MC | Gala '76 | 2 459 040 | Polydor | |||
1976 | 2 | LP | MC | StarGala | 2 664 176 | Polydor | |||
1977 | 1 | LP | MC | Gestern - Heute | 2 371 826 | Polydor | |||
1977 | 1 | LP | MC | Mein Lied für dich | 2 459 046 | Polydor | |||
1977 | 1 | LP | MC | Seine grossen Erfolge | 2 459 132 | Polydor | |||
1977 | 1 | LP | Starportrait | 652 636 | Polydor Club | ||||
1977 | 2 | LP | Von Böhmerland nach Wien | 28 674 | Polydor | ||||
1978 | 2 | LP | Karel Gott - Peter Alexander (Sound Quality Series) | 2 437 457 | Polydor | ||||
1978 | 2 | LP | Karel Gott - Peter Alexander (Sound Quality Series) | 2 670 148? | Polydor | ||||
1978 | 1 | MC | Zlote przeboje | Wifon MK 527 | Tonpress | ||||
1978 | 1 | LP | Doppelstar - Karel Gott / Dalida | ? | Karussel | ||||
1978 | 1 | LP | MC | Karel Gott in Gold | 2 459 157 | Polydor | |||
1979 | 1 | LP | Die goldene Stimme aus Prag (ZDF 78) | 381 020 | Polydor Club | ||||
1979 | 1 | LP | MC | My Czech Favourites | SVLP 3149 | V-records | |||
1979 | 1 | LP | MC | Triumph der Goldenen Stimme | 2 372 004 | Polydor | |||
1979 | 1 | LP | Ausgewählte Golstücke | 2 416 232? | Karussel? | ||||
1979 | 1 | LP | MC | Triumph der Goldenen Stimme | 2 475 632 | Polydor | |||
1979 | 1 | LP | Triumph der Goldenen Stimme | 38998 | Polydor Club | ||||
1980 | 1 | LP | MC | Ein Dankeschön an all meinen Freuden | 91669 | Polydor | |||
1980 | 1 | LP | MC | Ein Dankeschön an all meinen Freuden | 363 911 | Polydor | |||
1980 | 1 | LP | MC | Die grossen 12 | 2 459 209 | Polydor | |||
1980 | 3 | LP | MC | Die goldene Stimme aus Prag - Sonderausgabe zur Tournee '80 | 2 630 124 | Polydor | |||
1980 | 2 | LP | MC | Das grosse Wunschkonzert | 2 664 244 | Polydor | |||
1980 | 3 | LP | ? | Die goldene Stimme aus Prag | 2 630 124? | Polydor | |||
1981 | 2 | LP | MC | Story - Karel Gott | 11 133 321 | Supraphon | |||
1981 | 1 | LP | MC | Guten Abend, gute Laune | 8 55 862 | Amiga | |||
1981 | 1 | LP | MC | Stunde der Stars (Hörzu) | 2 872 308 | Karussel | |||
1981 | 1 | LP | MC | Wenn ich dich nicht hätte | 2 372 063 | Polydor | |||
1981 | 1 | LP | MC | Guten Abend, gute Laune | 2 475 726 | Polydor | |||
1981 | 1 | MC | Herz-Schmerz-Polka | 3 158 271 | Polydor | ||||
1981 | 2 | MC | Meine Lieblingsmelodien | 3 158 281 | Polydor | ||||
1981 | 1 | LP | MC | Guten Abend, gute Laune | 27357 | Polydor Club | |||
1981 | 1 | LP | MC | Seine schönsten Melodien | 2872 308 | Karussel | |||
1982 | 1 | MC | Seine grossen Erfolge | 817 417 | Karussel | ||||
1982 | 1 | MC | Weisst du wohin | 3 475 084 | Karussel | ||||
1982 | 1 | MC | In mir klingt ein Lied | 3 475 131 | Karussel | ||||
1982 | 1 | LP | MC | Ausgewählte Goldstücke | 2876 024 | Karussel | |||
1982 | 1 | LP | MC | Babička | 2 416 232 | Polydor | |||
1982 | 1 | LP | Spezialitäten von Moldau, Don und Donau | 915 470 | Polydor Club | ||||
1983 | 1 | LP | Karel Gott zijn grote successen | 2 418 236 | Polydor | ||||
1983 | 1 | LP | MC | Karel Gott zijn grote successen | 810 512? | Polydor | |||
1983 | 1 | LP | MC | Karel Gott zijn grote successen | 810 595? | Polydor | |||
1983 | 1 | LP | Рассказы | S 60 20155002 | Melodia / Supraphon | ||||
1983 | 1 | LP | Music for the Millions | 810 595 | Polydor | ||||
1983 | 1 | MC | Karel Gott | 811 573 | Polydor | ||||
1983 | 1 | MC | Seine goldenen Erfolge | 817 512 | Polydor | ||||
1983 | 1 | LP | MC | Ein Star und seine Erfolge | 463 281 | Polydor Club | |||
1984 | 4 | LP | Das Beste | G85013GG | DGG | ||||
1984 | 1 | LP | Triumph der Goldenen Stimme | 32000 | Polydor | ||||
1984 | 3 | LP | Die goldene Stimme aus Prag | 2 630 124 | Polydor | ||||
1986 | 1 | MC | Fang Das Licht (Hörzu - Starline) | 23176 | Delta | ||||
1986 | 1 | MC | Fang Das Licht (Hörzu - Starline) | 549 283 | Delta | ||||
1986 | 1 | LP | MC | Grosse Erfolge | 827 814 | Polydor | |||
1986 | 1 | LP | MC | Weil ich dich liebe | 827 815 | Polydor | |||
1986 | 1 | LP | MC | Rauschende Birken | 827 816 | Polydor | |||
1986 | 1 | CD | LP | MC | StarGalerie | 831 089 | Polydor | ||
1986 | 1 | CD | LP | Karel Gott | 110 001 | Supraphon / Artia | |||
1987 | 1 | MC | Die grossen Erfolge | 833 464 | Karussel | ||||
1987 | 2 | LP | MC | Story 2 - Karel Gott | 11 137 151 | Supraphon | |||
1987 | 1 | MC | Karel Gott & Darinka | 19 234 427 | Supraphon | ||||
1987 | 1 | ? | LP | MC | Karel Gott Spezial | 833 257 | Polydor | ||
1987 | 1 | CD | LP | Spezialitäten aus Böhmen | 833 455 | Polydor | |||
1987 | 1 | MC | Star-Shop - Fang Das Licht | 835 902 | Karussel | ||||
1988 | 1 | VHS | Story | 140 014 | Supraphon | ||||
1989 | 3 | LP | MC | Story 3 - Karel Gott | 110 532 | Supraphon | |||
1989 | 1 | VHS | Dny zázraků a přání | 140 043 | Supraphon | ||||
1989 | 6 | LP | Story - Komplet | ? | Supraphon | ||||
1989 | 1 | MC | InterCity Starparade - Fang das Licht | 839 252 | Karussel | ||||
1989 | 1 | CD | Stars & Schlager - Weisst du wohin | 839 911 | Karussel | ||||
1990 | 1 | MC | Karel Gott | 839 366 | Karussel | ||||
1990 | 1 | MC | Karel Gott | 839 844 | Karussel | ||||
1990 | 1 | CD | Weisst du wohin | 839 911-2-1B | Karussel | ||||
1990 | 1 | CD | LP | Golden Stars | 33523 | Polydor | |||
1990 | 1 | MC | Meine grossen Erfolge | 843 828 | Karussel | ||||
1991 | 2 | CD | 42 největších hitů | 111 639 | Supraphon | ||||
1991 | 1 | CD | LP | MC | Nejromantičtější | 111 654 | Supraphon | ||
1992 | 1 | CD | Meine schönsten Erfolge | 517 625 | Karussel | ||||
1992 | 1 | CD | MC | StarGold - Die grossen Erfolge | 517 625 | Karussel | |||
1992 | 1 | CD | Meine schönsten Erfolge | 517 625 | Spectrum | ||||
1993 | 3 | LP | Originální nahrávky ze 60. let | 112 510 | Supraphon | ||||
1993 | 2 | CD | MC | Originální nahrávky ze 60. let | 112 517 | Supraphon | |||
1993 | 1 | CD | Einmal um die ganze Welt | 0193009 | Polydor | ||||
1994 | 2 | CD | LP | Originální nahrávky ze 70. let | 112 570 | Supraphon | |||
1994 | 1 | CD | MC | Seine grössten Hits | 521 830 | Polydor | |||
1995 | 2 | CD | Originální nahrávky z 80. let | 710 255 | Bonton | ||||
1995 | 1 | CD | MC | Seine schönsten Liebeslieder | 527 044 | Polydor | |||
1995 | 1 | CD | MC | Die grossen Melodien | 529 205 | Polydor | |||
1998 | 1 | CD | Ausgewählte Goldstücke | 550 486 | Karussel | ||||
1998 | 1 | CD | Best of 1968-1998 und mehr Volume I | ? | UMP | ||||
1998 | 1 | CD | MC | Best of 1968-1998 und mehr Volume I | 559 311 | Polydor | |||
1998 | 1 | CD | Best of 1968-1998 und mehr Volume I | ? | Spectrum | ||||
1999 | 1 | DVD | Story | DMP006 | Bonton | ||||
1999 | 8 | CD | Karel Gott 60 - Výroční edice | 494 387 | Sony Music Bonton | ||||
1999 | 1 | CD | Karel Gott | 000544 | Polydor | ||||
1999 | 3 | CD | Einmal um die ganze Welt | 544 102 | Polydor | ||||
1999 | 1 | CD | Babicka | 554 811 | Spectrum | ||||
2000 | 1 | CD | Meisterstücke | 551 430 | Spectrum | ||||
2000 | 1 | CD | Weisst du wohin (Blue Chip) | 551 454 | Spectrum | ||||
2000 | 1 | CD | Portréty českých hvězd | 00 004 | Areca | ||||
2000 | 2 | CD | Originální nahrávky ze 60. let | 494 383 | Sony Music Bonon | ||||
2000 | 2 | CD | Originální nahrávky ze 70. let | 494 384 | Sony Music Bonon | ||||
2000 | 2 | CD | Originální nahrávky z 80. let | 494 385 | Sony Music Bonon | ||||
2000 | 2 | CD | Originální nahrávky z 90. let | 494 386 | Sony Music Bonon | ||||
2000 | 1 | CD | Fang das Licht | 549 283 | Delta | ||||
2000 | 1 | CD | Meisterstücke | 551 430 | Polydor | ||||
2000 | 1 | CD | To nej… | KK0027 | Saturn | ||||
2001 | 2 | CD | Karel Gott - Best | ? | ? | ||||
2001 | 1 | CD | Karel Gott - Best Of | ? | Sony Music | ||||
2001 | 2 | CD | MC | Przeboje lat 60-tych | ? | Sony Music | |||
2001 | 2 | CD | MC | Przeboje lat 70-tych | ? | Sony Music | |||
2001 | 2 | CD | MC | Przeboje lat 80-tych | ? | Sony Music | |||
2001 | 2 | CD | MC | Przeboje lat 90-tych | ? | Sony Music | |||
2001 | 1 | CD | Ночь перед Рождеством | ? | ? | ||||
2001 | 1 | CD | Jsou svátky | 001 | GOJA | ||||
2001 | 1 | CD | My Favourites | ? | Sony Music / Columbia | ||||
2001 | 1 | CD | Meine grossen Erfolge | 549 682 | Polydor | ||||
2001 | 1 | CD | Best Of | 589 340 | Polydor | ||||
2002 | 2 | CD | Karel Gott (HTV Music History) | HAL 150 | Halahup Records / Sony Music | ||||
2002 | 1 | CD | Romantische Gefühle | 350 832 | Koch Music | ||||
2003 | 1 | CD | Pojď, ukážu ti cestu rájem | AM 80172 | Areca | ||||
2003 | 1 | CD | Portréty českých hvězd | AM 80172 | Areca | ||||
2003 | 1 | CD | Babicka | 06024 9812649 | Koch Universal | ||||
2003 | 1 | CD | Musik, das ist mein Leben | 0 677 882 | Koch Universal | ||||
2003 | 1 | CD | Augenblicke | 06024 9812649? | Koch Universal | ||||
2003 | 1 | CD | Hvězdy českého nebe | ? | Radioservis | ||||
2004 | 2 | CD | Lásko má | SU 5503 | Supraphon | ||||
2004 | 1 | DVD | Sen o vánocích | SU 7054 | Supraphon | ||||
2004 | 1 | CD | To najlepšie | ? | ? | ||||
2004 | 1 | DVD | Mein Prag | 06024 9866821 | Koch Universal | ||||
2005 | 1 | CD | The Best Of | ? | Sony Music | ||||
2006 | 1 | CD | Jsou svátky - Best of Christmas | 401 324 027 | GOJA | ||||
2006 | 2 | CD | Komplet 25/26 - Kontrasty / …a to mám rád | SU 5645 | Supraphon | ||||
2006 | 3 | CD | Weisst du wohin | 06024 9877905 | Koch Universal | ||||
2007 | 5 | CD | Zlatá kolekce | 162 040 | Reader's Digest | ||||
2007 | 2 | CD | Karel Gott - 50 hitů | SU 5649 | Supraphon | ||||
2007 | 1 | DVD | Stokrát chválím čas - hity ze 70. let | SU 7083 | Supraphon | ||||
2007 | 2 | CD | 40 Jahre Karel Gott | 1 727 070 | Koch Universal | ||||
2007 | 1 | CD | Star Edition | 06025 1737330 | Koch Universal | ||||
2007 | 1 | CD | Silber Edition - Wenn ich dich nicht hätte | 06025 1701422 | Koch Universal | ||||
2007 | 3 | CD | Weißt du wohin - Das große Starporträt | 72171 | Reader's Digest | ||||
2008 | 1 | CD-P | Zmírám láskou | 401 324 030 | GOJA | ||||
2008 | 1 | DVD | Zůstanu svůj - hity z 80. let | SU 7092 | Supraphon | ||||
2008 | 1 | CD | Schlager Juwelen - Seine grossen Erfolge | 8 823 903 | Polydor | ||||
2009 | 1 | CD-P | Legenda | ? | ČT / Cpress | ||||
2009 | 1 | CD | Zůstanu svůj - jubilejní kolekce | 16 2200 | Supraphon / Květy | ||||
2009 | 1 | DVD-P | Sen o vánocích | ? | Supraphon | ||||
2009 | 3 | CD | Karel Gott - 70 hitů | SU 5970 | Supraphon | ||||
2009 | 1 | DVD | Když muž se ženou snídá - hity z 90. let | SU 7101 | Supraphon | ||||
2009 | 1 | CD | Für immer jung | 1 796 321 | Koch Universal | ||||
2010 | 1 | CD | Největší rozhlasové šlágry | Zlatá edice 37 | Codi Art | ||||
2010 | 1 | DVD | Tichá noc | 167 172 | Supraphon | ||||
2010 | 1 | CD-P | Karel Gott & Eva Urbanová - Ráj bláznů | 16 2200? | Supraphon | ||||
2010 | 1 | DVD | Sen o vánocích | SU 16 2234 | Supraphon | ||||
2010 | 3 | DVD | Mé písně | SU 7106 | Supraphon | ||||
2010 | 1 | CD | Silber Edition - Halt mich | 06025 2737171 | Koch Universal | ||||
2011 | 2 | CD | Za lásku pálím svíci | SU 6035 | Supraphon | ||||
2011 | 1 | CD | Hinter der Sonne | 06025 2 757 074 | Koch Universal | ||||
2011 | 1 | CD | Hinter der Sonne | 4605 026 708 440 | Universal Music Russia | ||||
2012 | 1 | LP | Největší hity | SU 16 4027 | Supraphon |
Seite drücken |
Erklärung zur Zugänglichkeit |
Kontakt |
Seitenmappe |
oben|
KAREL GOTT - Złoty głos z Pragi | inoffiziele Seite | Internet-Fanclub
© 2006 - 2012 | editor: Luke | webmaster: Jan Vejmola
.